Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et le lonsdaleite), dont il représente l'allotrope de haute pression, qui cristallise dans le système cristallin cubique. C'est le plus dur (dureté Mohs de 10) de tous les matériaux naturels.
Diamant Catégorie I : Éléments natifs |
|
---|---|
Cristal de diamant jaune en forme d'octaèdre
|
|
Général | |
Formule brute | C |
Numéro CAS | |
Identification | |
Masse moléculaire | 12,02 g/mol |
Couleur | Typiquement jaune, brun ou gris à incolore. Plus rarement, bleu, vert, noir, translucide, blanc, rose, violet, orange ou rouge |
Système cristallin | Cubique |
Réseau de Bravais | Cubique à faces centrées (diamant) |
Clivage | 111 (parfait dans quatre directions) |
Fracture | Conchoïdale |
Échelle de Mohs | 10 |
Éclat | Adamantin |
Propriétés optiques | |
Indice de réfraction | 2,407 à 2,451, selon la longueur d'onde de la lumière |
Biréfringence | Non |
Dispersion | 2vz ~ 0,044 |
Polychroïsme | Non |
Spectre d'absorption | Pour les diamants jaune pâle, la raie 415,5 nm est typique. Les diamants irradiés ou chauffés montrent souvent une raie vers 594 nm lorsqu'ils sont refroidis aux basses températures. |
Transparence | Transparent |
Autres propriétés | |
Densité | 3,517 |
Température de fusion | 3 546,85 °C |
Solubilité | Insoluble dans l'eau, les acides et les bases |
Caractères distinctifs | |
Comportement chimique | Se transforme en graphite dans une flamme |
Principales variétés |